Accece en quelques chiffres entre 2023 et 2026
Résultats des examens des titres professionnels par année
Année 2026
Titre | Session | inscrits | présents | taux réussite | Taux poursuite d'études | Taux rupture |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gestionnaire de paie | Mars | 2 | 2 | 100% | 0% | 5% |
Comptable assistant | Mars | 2 | 2 | 100% | 0% | 10% |
Gestionnaire de paie | Mai | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% |
Gestionnaire comptable et fiscal | Juin | 2 | 2 | 34% | 0% | 0% |
Année 2025
Titre | Session | inscrits | présents | taux réussite | Taux poursuite d'études | Taux rupture |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gestionnaire de paie | décembre | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% |
Comptable assistant | Aout | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% |
Secrétaire comptable | Novembre | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% |
Comptable assistant | Novembre | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% |
Année 2024
Titre | Session | inscrits | présents | taux réussite | Taux poursuite d'études | Taux rupture |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gestionnaire de paie | Juin | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% |
Comptable assistant | Novembre | 3 | 3 | 100% | 0% | 0% |
Secrétaire assistant | Novembre | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Gestionnaire de paie | Décembre | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% |
Jusqu’en 2023
Année | Titre | inscrits | présents | taux réussite | Taux poursuite d'études | Taux rupture |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Gestionnaire de paie CCP2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% |
2022 | Comptable assistant | 3 | 3 | 89% | 0% | 0% |
2022 | Gestionnaire de paie | 2 | 2 | 75% | 0% | 0% |
2021 | Assistant comptable ASCA | 2 | 2 | 83% | 0% | 0% |
2021 | Gestionnaire de paie | 4 | 4 | 75% | 0% | 0% |
2020 | Assistant comptable ASCA | 2 | 2 | 80% | 0% | 0% |
2020 | Certificat paie (du CNAM) | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% |
2019 | Assistant comptable ASCA | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% |
2019 | Certificat paie (du CNAM) | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% |

